| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 2 cuotas de $15.337,40 | Total $30.674,80 | |
| 3 cuotas de $10.460,67 | Total $31.382,00 | |
| 6 cuotas de $5.761,17 | Total $34.567,00 | |
| 9 cuotas de $4.272,67 | Total $38.454,00 | |
| 12 cuotas de $3.499,17 | Total $41.990,00 | |
| 24 cuotas de $2.600,00 | Total $62.400,00 |
| 3 cuotas de $11.078,60 | Total $33.235,80 | |
| 6 cuotas de $6.101,33 | Total $36.608,00 |
| 3 cuotas de $11.193,87 | Total $33.581,60 | |
| 6 cuotas de $6.145,10 | Total $36.870,60 | |
| 9 cuotas de $4.598,24 | Total $41.384,20 | |
| 12 cuotas de $3.765,88 | Total $45.190,60 |
| 18 cuotas de $2.895,10 | Total $52.111,80 |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GRAMAGLIA REPUESTOS
MAS DE 60 AÑOS EN EL MERCADO AUTOPARTISTA
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
HORARIOS DE ATENCIÓN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lunes a Viernes
Por la Mañana
De 7.30hs a 12hs
Por la Tarde
Horario Invierno de Abril a Septiembre: de 15.30 a 19.30hs
Horario Verano de Octubre a Marzo: de 16 a 20hs
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Somos RESPONSABLES INSCRIPTOS ante el IVA, emitimos Facturas Electrónicas A y B
Ofrecemos Retiro en Persona en nuestro local comercial
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GARANTÍA
- - - - - - - - - - - - - - - -
La garantía la otorga el fabricante de cada artículo. Está sujeta al análisis del fabricante y es otorgada solo por fallas de fabricación, no por fallas de instalación.
