| 1 cuota de $85.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.100,00 |
| 1 cuota de $85.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.100,00 |
| 2 cuotas de $50.200,49 | Total $100.400,98 | |
| 3 cuotas de $34.238,57 | Total $102.715,70 | |
| 6 cuotas de $18.856,74 | Total $113.140,45 | |
| 9 cuotas de $13.984,77 | Total $125.862,90 | |
| 12 cuotas de $11.453,04 | Total $137.436,50 | |
| 24 cuotas de $8.510,00 | Total $204.240,00 |
| 3 cuotas de $36.261,11 | Total $108.783,33 | |
| 6 cuotas de $19.970,13 | Total $119.820,80 |
| 3 cuotas de $36.638,39 | Total $109.915,16 | |
| 6 cuotas de $20.113,39 | Total $120.680,31 | |
| 9 cuotas de $15.050,41 | Total $135.453,67 | |
| 12 cuotas de $12.326,03 | Total $147.912,31 |
| 18 cuotas de $9.475,89 | Total $170.565,93 |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GRAMAGLIA REPUESTOS
MAS DE 60 AÑOS EN EL MERCADO AUTOPARTISTA
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
HORARIOS DE ATENCIÓN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lunes a Viernes
Por la Mañana
De 7.30hs a 12hs
Por la Tarde
Horario Invierno de Abril a Septiembre: de 15.30 a 19.30hs
Horario Verano de Octubre a Marzo: de 16 a 20hs
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Somos RESPONSABLES INSCRIPTOS ante el IVA, emitimos Facturas Electrónicas A y B
Ofrecemos Retiro en Persona en nuestro local comercial
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GARANTÍA
- - - - - - - - - - - - - - - -
La garantía la otorga el fabricante de cada artículo. Está sujeta al análisis del fabricante y es otorgada solo por fallas de fabricación, no por fallas de instalación.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
